| * TOTAL * MONTHLY * DAILY * PRESITE * POSTSITE * |
|---|
| エレガンス美容室 アクセス解析 |
| ★ Analyze of Detail Access Information ★ | -> refree2 |
| Total Access Count | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| StartDate | Access Count | |||||
| Total | F | R | ||||
| 2025/08/23 | 219 |
|
219 |
|
0 | 0% |
| Monthly information | ||||||
| Month | Access Count | |||||
| Total(AVG.1.8) | F(AVG.1.8) | R(AVG.0) | ||||
| 2025/08 | 3 |
|
3 |
|
0 | 0% |
| 2025/07 | 2 |
|
2 |
|
0 | 0% |
| 2025/03 | 2 |
|
2 |
|
0 | 0% |
| 2025/02 | 1 |
|
1 |
|
0 | 0% |
| 2024/11 | 1 |
|
1 |
|
0 | 0% |