* TOTAL * MONTHLY * DAILY * PRESITE * POSTSITE * |
---|
エレガンス美容室 アクセス解析 |
★ Analyze of Detail Access Information ★ | -> yoyaku |
Total Access Count | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
StartDate | Access Count | |||||
Total | F | R | ||||
2024/12/02 | 23413 | 100% | 13935 | 59% | 9478 | 40% |
Monthly information | ||||||
Month | Access Count | |||||
Total(AVG.22.23) | F(AVG.5.46) | R(AVG.16.76) | ||||
2024/12 | 1 | 2% | 0 | 0% | 1 | 2% |
2024/11 | 3 | 7% | 2 | 18% | 1 | 2% |
2024/10 | 7 | 17% | 3 | 27% | 4 | 11% |
2024/09 | 5 | 12% | 3 | 27% | 2 | 5% |
2024/08 | 18 | 43% | 6 | 54% | 12 | 35% |
2024/07 | 17 | 41% | 7 | 63% | 10 | 29% |
2024/06 | 41 | 100% | 7 | 63% | 34 | 100% |
2024/05 | 27 | 65% | 5 | 45% | 22 | 64% |
2024/04 | 39 | 95% | 8 | 72% | 31 | 91% |
2024/03 | 33 | 80% | 5 | 45% | 28 | 82% |
2024/02 | 41 | 100% | 11 | 100% | 30 | 88% |
2024/01 | 24 | 58% | 4 | 36% | 20 | 58% |
2023/12 | 33 | 80% | 10 | 90% | 23 | 67% |
Daily information | ||||||
Date | Access Count | |||||
Total(AVG.1) | F(AVG.0.44) | R(AVG.0.55) | ||||
2024/12/02 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
2024/11/30 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
2024/11/17 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
2024/11/03 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
2024/10/21 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
2024/10/17 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
2024/10/16 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
2024/10/15 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
2024/10/13 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
呼び出し元合計
Address | Count |
---|---|
https://search.yahoo.co.jp/ | 1 |
日別呼び出し元
Address | Count |
---|---|
2024 年 11 月 17 日 | |
https://search.yahoo.co.jp/ | 1 |
週別呼び出し元
Address | Count |
---|---|
2024 年 46 週 | |
https://search.yahoo.co.jp/ | 1 |
ドメイン合計
Address | Count |
---|