出馬表
第1回中山第3日 1月9日(土) 6レース サラ4歳、指定、混、新馬芝1,800m |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 |
1 | 1 | カシマダイン | 55 | 蛯 名 |
2 | バージニアスカイ | 55 | 横山典 |
2 | 3 | スイートセーラ | 53 | 西 田 |
4 | アスクアフリート | 53 | 田中勝 |
3 | 5 | トキオブライトン | 55 | サンダ |
6 | ベネヴェント | ☆52 | 勝 浦 |
4 | 7 | メジャーフォンテン | 55 | 郷 原 |
8 | カネツリーフ | 55 | 吉 田 |
5 | 9 | (外)エイシンメルボルン | 55 | 的 場 |
10 | ニッポーシュタイン | 55 | 後 藤 |
6 | 11 | ツジノヒマワリ | 53 | 柴田善 |
12 | タツマキ | 55 | 中 舘 |
7 | 13 | ユキノトップレディ | 53 | 木 幡 |
14 | ギブミーファイブ | ☆54 | 柴田大 |
8 | 15 | オールザモア | 55 | 菊沢徳 |
16 | ペインテドブラック | 55 | 加 藤 |
レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 人気 | 馬体重 |
1 | 8 | 16 | ペインテドブラック | 牡4 | 55.0 | 加 藤 | 1:54.5 | − | 5 | 460 | − |
2 | 5 | 9 | (外)エイシンメルボルン | 牡4 | 55.0 | 的 場 | 1:54.5 | ハナ | 2 | 502 | − |
3 | 7 | 13 | ユキノトップレディ | 牝4 | 53.0 | 木 幡 | 1:54.6 | 1/2 | 14 | 464 | − |
4 | 6 | 11 | ツジノヒマワリ | 牝4 | 53.0 | 柴田善 | 1:54.7 | 3/4 | 8 | 480 | − |
5 | 1 | 2 | バージニアスカイ | 牡4 | 55.0 | 横山典 | 1:54.7 | ハナ | 1 | 464 | − |
6 | 3 | 6 | ベネヴェント | 牡4 | ☆52.0 | 勝 浦 | 1:54.8 | クビ | 9 | 426 | − |
7 | 4 | 7 | メジャーフォンテン | 牡4 | 55.0 | 郷 原 | 1:54.9 | 3/4 | 4 | 494 | − |
8 | 4 | 8 | カネツリーフ | 牡4 | 55.0 | 吉 田 | 1:55.0 | 1/2 | 3 | 436 | − |
9 | 8 | 15 | オールザモア | 牡4 | 55.0 | 菊沢徳 | 1:55.4 | 2 1/2 | 7 | 458 | − |
10 | 6 | 12 | タツマキ | 牡4 | 55.0 | 中 舘 | 1:55.5 | 3/4 | 10 | 436 | − |
11 | 2 | 3 | スイートセーラ | 牝4 | 53.0 | 西 田 | 1:55.5 | ハナ | 11 | 450 | − |
12 | 3 | 5 | トキオブライトン | 牡4 | 55.0 | サンダ | 1:55.7 | 1 | 15 | 526 | − |
13 | 5 | 10 | ニッポーシュタイン | 牡4 | 55.0 | 後 藤 | 1:55.7 | クビ | 13 | 480 | − |
14 | 7 | 14 | ギブミーファイブ | 牡4 | ☆54.0 | 柴田大 | 1:55.9 | 1 1/4 | 16 | 440 | − |
15 | 2 | 4 | アスクアフリート | 牝4 | 53.0 | 田中勝 | 1:56.9 | 4 | 12 | 436 | − |
16 | 1 | 1 | カシマダイン | 牡4 | 55.0 | 蛯 名 | 1:57.9 | 8 | 6 | 450 | − |
ハロンタイム | 12.9 - 12.4 - 13.0 - 12.8 - 12.8 - 13.3 - 12.8 - 12.4 - 12.1 |
2 角 | 11.10.13(8.9)-(4.6)15.5(12.7.14)(2.16)-3=1 |
向正面 | 11.10.(9.13)8(4.6)(5.15)2.12.7.14(3.16)=1 |
3 角 | 11(9.13)(10.8.6.15)(4.5.2.7.16)(3.12.14)=1 |
4 角 | 11.9.13(10.8.15)(6.16)(5.2.7)(4.12.14)3=1 |
払戻金
単勝 | 16 | 1300円 | 5番人気 |
複勝 | 16 | 360円 | |
| 09 | 200円 | |
| 13 | 1480円 | |
枠連 | 5-8 | 1300円 | 6番人気 |
馬連 | 09-16 | 2400円 | 9番人気 |
|