第1戦 出馬表
第2回新潟第2日 7月18日(日) 4レース サラ4歳未勝利ダ1,700m |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 |
1 | 1 | (外)ロードアイランド | 55B | 蛯 名 |
2 | 2 | タケデンスマッシュ | ▲50 | 高橋智 |
3 | 3 | エビスアルコン | 55 | 大 塚 |
4 | 4 | エプソムチャーリー | 55 | 横山義 |
5 | 5 | アイノブラザー | 55 | 蛯 沢 |
6 | (抽)イーグルスター | 55 | 的 場 |
6 | 7 | (外)タイキダイナマイト | 55 | 柴田善 |
8 | ウエスタンロバーツ | 55 | 沢 |
7 | 9 | ニシノイースタン | 55 | 橋本広 |
10 | (抽)ゲンパチミラー | 55 | 江田照 |
8 | 11 | ヨシボクチャン | 55 | 武 藤 |
12 | (外)グリーンスコール | 55 | 後 藤 |
第1戦 レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
1 | 8 | 12 | (外)グリーンスコール | 牡 | 4 | 55.0kg | 後 藤 | 1:47.4 | − | 428Kg | +8 | 佐々木亜良 | 1 |
2 | 1 | 1 | (外)ロードアイランド | 牡 | 4 | 55.0kg | 蛯 名 | 1:48.0 | 3 1/2馬身 | 500Kg | +4 | 田中清隆 | 2 |
3 | 7 | 9 | ニシノイースタン | 牡 | 4 | 55.0kg | 橋本広 | 1:48.6 | 3 1/2馬身 | 510Kg | -8 | 石栗龍雄 | 6 |
4 | 7 | 10 | ゲンパチミラー | 牡 | 4 | 55.0kg | 江田照 | 1:48.8 | 1 1/4馬身 | 450Kg | +2 | 加藤修甫 | 3 |
5 | 4 | 4 | エプソムチャーリー | 牡 | 4 | 55.0kg | 横山義 | 1:49.2 | 2 1/2馬身 | 508Kg | -10 | 成島英春 | 7 |
6 | 5 | 6 | (抽)イーグルスター | 牡 | 4 | 55.0kg | 的 場 | 1:49.6 | 2 1/2馬身 | 432Kg | 0 | 根本康広 | 4 |
7 | 3 | 3 | エビスアルコン | 牡 | 4 | 55.0kg | 大 塚 | 1:49.7 | クビ | 482Kg | +1 | 古山良司 | 11 |
8 | 5 | 5 | (父)アイノブラザー | 牡 | 4 | 55.0kg | 蛯 沢 | 1:50.0 | 1 3/4馬身 | 440Kg | +14 | 成宮明光 | 8 |
9 | 8 | 11 | (父)ヨシボクチャン | 牡 | 4 | 55.0kg | 武 藤 | 1:50.4 | 2 1/2馬身 | 496Kg | +8 | 黒坂洋基 | 9 |
10 | 2 | 2 | タケデンスマッシュ | 牝 | 4 | ▲50.0kg | 高橋智 | 1:52.7 | 大差 | 454Kg | -2 | 富田一幸 | 12 |
11 | 6 | 7 | (外)タイキダイナマイト | 牡 | 4 | 55.0kg | 柴田善 | 1:53.9 | 7馬身 | 482Kg | 初出走 | 清水利章 | 5 |
12 | 6 | 8 | ウエスタンロバーツ | 牡 | 4 | 55.0kg | 沢昭典 | 1:54.4 | 3馬身 | 422Kg | -8 | 柴田欣也 | 10 |
ハロンタイム | 7.4 - 11.0 - 12.1 - 12.8 - 12.6 - 12.7 - 12.9 - 13.3 - 12.6 |
1コーナー | (1,*10)12-(4,9)-(3,8)(5,6,11)7-2 |
2コーナー | 1(10,12)-(4,9)-(3,5)-6,8,11(2,7) |
3コーナー | 12,1,10-9,4-5,3,6-11-2-7,8 |
4コーナー | 12,1,10-9,4-(3,5,6)-11-2-(7,8) |
払戻金
単勝 | 12 | 230円 | 1番人気 |
複勝 | 12 | 110円 | |
| 01 | 120円 | |
| 09 | 270円 | |
枠連 | 1-8 | 280円 | 1番人気 |
馬連 | 01-12 | 300円 | 1番人気 |
|