| ※ | 成城大 | 日本大 | 慶応大 | 文京大 | 東北芸 | 勝 | 敗 | 分 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成城大 | − | ●14-25 | ●6-13 | ○20-0 | ○45-0 | 2 | 2 | 0 | 3位 | |
| 日本大 | ○25-14 | − | ○7-0 | ○28-13 | ○45-7 | 4 | 0 | 0 | 優勝 | |
| 慶応義塾大 | ○13-6 | ●0-7 | − | ○26-14 | ○55-0 | 3 | 1 | 0 | 2位 | |
| 文京学院大 | ●0-20 | ●13-28 | ●14-26 | − | ○25−0 | 1 | 3 | 0 | 4位 | |
| 東北芸工大 | ●0-45 | ●7-45 | ●0-55 | ●0-25 | − | 0 | 4 | 0 | 5位 | |
社会人
| ※ | Pionne | Unicor | S.F | 勝 | 敗 | 分 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pioneers | − | ●6-27 | ○62-6 | 1 | 1 | 0 | 2位 | |
| Unicorns | ○27-6 | − | ○53-6 | 2 | 0 | 0 | 優勝 | |
| SuperFreaks | ●6-62 | ●6-53 | − | 0 | 2 | 0 | 3位 | |